ゼッケン価格一覧
- ゼッケン専門店ゼッケン.biz TEL:03‐6908‐5790 ![]()
単位(円)
| 種類 | 1-29枚 | 30-49枚 | 50-99枚 | 100-199枚 | 200-499枚 | 500-999枚 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼッケン代(XXL) | 920 | 850 | 750 | 700 | 650 | 600 | |
| ゼッケン代(XL) | 780 | 700 | 600 | 600 | 550 | 500 | |
| ゼッケン代(L、S) | 780 | 680 | 580 | 580 | 530 | 480 | |
| 背番号(2桁まで) | 367 | 367 | 315 | 262 | 210 | 210 | |
| 背番号(3桁以上) | 735 | 735 | 630 | 525 | 420 | 420 | |
| チーム名(小)・ロゴ(小) | 315 | 262 | 210 | 157 | 105 | 105 | XXL、XL:縦10×横28cm以内 L:縦10×横25cm以内 S:縦10×横20cm以内 |
| 版下代金(小) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム名(大)・ロゴ(大) | 367 | 315 | 262 | 210 | 157 | 157 | XXL、XL:縦28×横28cm以内 L:縦25×横25cm以内 S:縦20×横20cm以内 |
| 版下代金(大) | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 0 |
※1つのチーム名、あるいは1つのロゴに対して、ご注文全体で1つの版作成代金(版下代金)がかかります。(100枚以上のご注文は、版下代無料)
※1,000枚以上の注文をご検討の場合は、ご相談ください。 お問い合わせ
※背・胸番号、チーム名について、ゴールドのマーキングは表示の倍の価格となります。
- HOME
- ゼッケン価格一覧

